ENGLISH EXAM MARKS
Third Seniors
| Aguad, Nicolás | 5.7 |
| Canessa, Carla | 6.6 |
| Del Pino, Daniela | 5.8 |
| Genskowsky, Camila | 5.3 |
| Mansilla, Francisca | 6.3 |
| Rodríguez, Fernanda | 5.7 |
| Torres, Eloísa | 6.0 |
Villarroel, Nicolás | 6.6 |
| Woolvett, Pablo | 5.9 |
| Aldayuz, Nicole | 5.1 |
| Avsolomovich, Natalia | 6.1 |
| Calvo, Catalina | 5.7 |
| Canessa, María Jesús | 6.0 |
| Carvajal, Claudia | 6.1 |
| Gana, Felipe | 6.3 |
| Henríquez, Florencia | 6.1 |
| Horn, Tomás | 6.3 |
| Muñoz, Gabriel | 6.1 |
| Parodi, Mailén | 6.2 |
| Ramirez, Daniel | 6.1 |
| Rojas, Camila | 5.4 |
| Valdivieso, Cristián | 6.2 |
| Viñuela, Beatriz | 6.3 |
0 comentarios