ENGLISH EXAM MARKS
Second Seniors
| Aspillaga, Florencia | 6.5 |
| Bustamante, Catalina | 6.3 |
| Fernandez, Jorge | 6.3 |
| Ferrari, Giovanni | 6.1 |
| Freeman, Michael | 6.6 |
| Duran, Francisca | 6.7 |
| Hernandez, Pilar | 6.6 |
Maluk, María José | 6.6 |
| Navia, Mariana | 6.1 |
| Olivares, Nicolás | 6.5 |
| Orrego, Gabriel | 6.7 |
| Palma, Beatriz | 5.8 |
| Silva, Pablo | 6.8 |
| Ancic, Dusan | 5.9 |
| Espinoza, Camila | 6.3 |
| González, Javier | 6.0 |
| Magasich, Juan | 6.8 |
| Navia, Amanda | 5.7 |
| Ollino, Franco | 6.0 |
| Reyes, Catalina | 6.8 |
| Tyrer, Sebastián | 5.6 |
| Simpson, Manuel | 6.4 |
1 comentario
a s d f -